ADE-10SW
– 고출력 대용량 | |
---|---|
– 좌우 측면 열풍으로 균일하고 빠른 무료 룰렛 게임 | |
– 전기 히타 적용으로 청결한 무료 룰렛 게임 | |
– 무료 룰렛 게임에너지에 의한 발열로 운전비용 절감 | |
– 무료 룰렛 게임실내 모든 측벽에서 수평 열풍을 발생시키는 진보된 열풍공급 시스템 |
본문
표준사양 (표준사양은 고객의 요구사항에 맞추어 조정가능)
모 델 명 | ADE-10SW | |
---|---|---|
외관규격(mm) | 길이 | 3600 |
폭 | 970 | |
높이 | 2040 | |
중량(Kg) | 830 | |
무료 룰렛 게임용량 * | 무료 룰렛 게임면적(㎡) | 30 |
고추기준무료 룰렛 게임량(Kg) | 560 | |
채반수 (개) | 56 | |
채반크기(㎟) | 885 X 605 X 50 | |
채반간격 (㎜) | 95 | |
사용무료 룰렛 게임 | 380V 삼상 | |
무료 룰렛 게임히터 | 형식 | 핀튜브형 |
제어방식 | On-Off 제어 | |
발열량 (Kcal/hr) | 15,000 | |
송풍기 | 형식 | 축류형 / F종 모터 |
모터전력(㎾) | 1.35 | |
온도제어 | 형식 | 디지털 써모스탯 |
측정온도 | 건구온도 | |
조절범위 | 상온 ~ 90 ℃ | |
지시범위 | 0 ~ 99 ℃ |
* 무료 룰렛 게임용량은 표준선반 기준으로 측정됨