EQ-04SW
– 중소규모용 다용도 식품아프리카 룰렛 | |
---|---|
– 좌우 측면 열풍으로 균일하고 빠른 아프리카 룰렛 | |
– 우수한 내구성의 핀 타입 전기히터 | |
– 강력한 Turbo형 송풍기 적용 | |
– 간결한 디자인과 캐스터형 바퀴 적용으로 설치와 이동의 편의성 증대 |
본문
표준사양 (표준사양은 고객의 요구사항에 맞추어 조정가능)
모 델 명 | EQ-04SW | |
---|---|---|
외관규격(mm) | 길이 | 1035 |
폭 | 1020 | |
높이 | 1850 | |
중량(Kg) | 181 | |
아프리카 룰렛용량 * | 고추기준아프리카 룰렛량(Kg) | 80 ~ 150 |
채반수 (개) | 20 | |
채반크기(㎟) | 885 X 460 X 50 | |
채반간격 (㎜) | 120 | |
사용전기 | 220V * 60/50Hz * 단상 | |
전기히터 | 형식 | 핀튜브형 |
발열량 (㎾) | 4.0 | |
송풍기 | 형식 | Turbo형 |
모터전력(㎾) | 0.35 | |
온도제어 | 형식 | 디지털 자동온도 제어식(Digital Thermostat) |
측정온도 | 건구온도 | |
조절범위 | 상온 ~ 70 ℃ |
* 아프리카 룰렛용량은 표준선반기준으로 측정됨