AD-20SW
– 고출력 대용량 | |
---|---|
– 좌우 측면 열풍으로 균일하고 빠른 복불복 룰렛 사이트 | |
– 열교환기 적용으로 청결한 복불복 룰렛 사이트 | |
– 운전비용을 절감하고 배기복불복 룰렛 사이트를 감축하는 고효율 버너 | |
– 복불복 룰렛 사이트실과 분리된 독립 연소실 | |
– 복불복 룰렛 사이트실내 모든 측벽에서 수평 열풍을 발생시키는 진보된 열풍공급 시스템 |
본문
복불복 룰렛 사이트 (복불복 룰렛 사이트은 고객의 요구사항에 맞추어 조정가능)
모 델 명 | AD-20SW | |
---|---|---|
외관규격(mm) | 길이 | 3600 |
폭 | 1980 | |
높이 | 2040 | |
중량(Kg) | 1300 | |
복불복 룰렛 사이트용량 * | 복불복 룰렛 사이트면적(㎡) | 60 |
고추기준 복불복 룰렛 사이트량(Kg) | 1120 | |
채반수 (개) | 112 | |
채반크기(㎟) | 885 X 605 X 50 | |
채반간격 (㎜) | 95 | |
사용전기 | 380V 삼상 / 220V 단상 | |
연소기 | 형식 | 건타입(Gun type) |
사용연료 | 경유, 등유, LPG, LNG | |
제어방식 | On-Off 제어 | |
발열량 (㎉/hr) ** | 63,000 | |
송풍기 | 형식 | 축류형 / F종 모터 |
모터전력(㎾) | 2.70 | |
온도제어 | 형식 | 디지털 써모스탯 |
측정온도 | 건구온도 | |
조절범위 | 상온 ~ 90 ℃ | |
지시범위 | 0 ~ 99 ℃ |
* 복불복 룰렛 사이트용량은 표준선반기준으로 측정됨
** 등유버너 기준